班长按了按口袋里的遥控器视频|是不是男人都吃过老婆的扇贝呢|尼姑鼓蓬蓬的牦户小说免费|图片综合另类|成人一级免费视频|av中文字幕一区二区|国产成人精品片区在线观看

投資者回報

公司上市以來普通股股利分配方案

                                                                                                                                                                               單位:  幣種:人民幣


分紅年度 每10股送紅股數(股) 每10股派息數(元)(含稅) 每10股轉增數(股) 現金分紅的數額(含稅) 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%)
2025年 0 5 0 145,935,709.00 76,327,701.25 191.20
2024年 0 5 0 146,434,009.00 219,393,029.14 66.75
2023年 0 5 0 146,580,109.00 192,485,118.47 76.15
2022年 0 3.4 0 99,729,554.12 166,571,286.53 59.87
2021年 0 1.35 0 39,611,999.43 106,093,288.87 37.34
2020年 0 2 0 52,000,000 153,110,853.05 33.96
2019年 0 2 3 40,000,000 121,144,863.25 33.02
2018年 0 1 0 20,000,000 65,403,009.44 30.58
2017年 0 1.5 0 30,000,000 64,557,091.62 46.47
2016年 0 1.5 0 30,000,000 79,249,982.51 37.85
2015年 0 3 10 30,000,000 91,324,898.67 32.85


公司上市以來普通股股利分配方案

                                                                                                                                                                              單位:  幣種:人民幣

分紅年度 每10股送紅股數(股) 每10股派息數(元)(含稅) 每10股轉增數(股) 現金分紅的數額(含稅) 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%)
2025年 0 5 0 145,935,709.00 76,327,701.25 191.20
2024年 0 5 0 146,434,009.00 219,393,029.14 66.75
2023年 0 5 0 146,580,109.00 192,485,118.47 76.15
2022年 0 3.4 0 99,729,554.12 166,571,286.53 59.87
2021年 0 1.35 0 39,611,999.43 106,093,288.87 37.34
2020年 0 2 0 52,000,000 153,110,853.05 33.96
2019年 0 2 3 40,000,000 121,144,863.25 33.02
2018年 0 1 0 20,000,000 65,403,009.44 30.58
2017年 0 1.5 0 30,000,000 64,557,091.62 46.47
2016年 0 1.5 0 30,000,000 79,249,982.51 37.85
2015年 0 3 10 30,000,000 91,324,898.67 32.85


關于維力
企業簡介
歷史沿革
資質榮譽
企業價值觀
子公司簡介
新聞中心
公司新聞
市場活動
行業新聞
投資者關系
股市行情
公司公告
公司治理
互動交流
投資者回報
投資者服務
聯系我們
人力資源
薪資福利
學習與發展
公司環境
人才招聘
服務與支持
服務范圍
下載
問題提交
聯系我們
聯系方式
? 2017 廣州維力醫療器械股份有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備14008796號 (粵)-非經營性-2021-0187 Designed by Wanhu
關注我們: